Products
HOME
Fade
spacing

Neodymium Iron Boron Magnets and Magnet Assemblies

IconMagnetic Properties      IconMechanical Properties      IconDemagnetization Curves


Magnetic Properties
Typical Magnetic Properties of Sintered Nd-Fe-B Magnets
Magnet Grade Residual
Induction
Br
Coercivity
Hc
Intrinsic
Coercivity
iHc
Maximum
Energy Product
(BH)max
Maximum
Operating
Temperature
kG T kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3 ºC
Nom. Min. Nom. Min. Nom. Min. Nom. Min. Nom. Min. Nom. Min. Nom. Min. L/D≥0.7
EEC N50 14.3 14.0 1.43 1.40 12.3 11.6 979 923 12 955 50 48 398 382 80
EEC N48 14.0 13.5 1.40 1.35 12.1 11.8 963 939 12 955 48 46 382 366 80
EEC N45 13.6 13.3 1.36 1.33 12.1 11.8 963 939 12 955 45 43 358 342 80
EEC N42 13.3 13.0 1.33 1.30 12.3 11.9 979 947 12 955 42 40 334 318 80
EEC N40 12.9 12.6 1.29 1.26 11.9 11.6 947 923 12 955 40 38 318 302 80
EEC 48M 13.9 13.6 1.39 1.36 12.9 12.3 1027 979 14 114 50 48 398 382 100
EEC 45M 13.6 13.3 1.36 1.33 12.1 11.8 963 939 14 114 45 43 358 342 100
EEC 42M 13.3 13.0 1.33 1.30 12.4 12.0 987 955 14 114 42 40 334 318 100
EEC 46H 13.7 13.4 1.37 1.34 13.0 12.6 1035 1003 17 1353 46 44 366 350 120
EEC 44H 13.5 13.2 1.35 1.32 12.0 11.5 955 915 17 1353 45 42 358 334 120
EEC 42H 13.1 12.8 1.31 1.28 12.0 11.5 955 915 17 1353 42 40 334 318 120
EEC 40H 13.0 12.6 1.30 1.26 12.0 11.5 955 915 17 1353 40 38 318 302 120
EEC 44SH 13.5 13.2 1.35 1.32 12.8 12.4 1019 987 20 1592 44 42 350 334 150
EEC 42SH 13.1 12.8 1.31 1.28 12.4 12.1 987 963 20 1592 42 40 334 318 150
EEC 40SH 13.0 12.6 1.30 1.26 12.3 12.0 979 955 20 1592 40 38 318 302 150
EEC 38SH 12.6 12.3 1.26 1.23 12.1 11.7 963 931 20 1592 38 36 302 287 150
EEC 35SH 12.0 11.7 1.20 1.17 11.6 11.1 923 884 20 1592 35 33 279 263 150
EEC 40UH 13.0 12.6 1.30 1.26 12.3 12.0 979 955 25 1990 40 38 318 302 180
EEC 38UH 12.6 12.3 1.26 1.23 12.1 11.7 963 931 25 1990 38 36 302 287 180
EEC 35UH 12.0 11.7 1.20 1.17 11.6 11.1 923 884 25 1990 35 33 279 263 180
EEC 33UH 11.5 11.1 1.15 1.11 10.8 10.5 860 836 25 1990 33 31 263 247 180
EEC 30UH 11.2 10.8 1.12 1.08 10.3 10.0 820 796 25 1990 30 28 239 223 180

EEC 35EH

12.0 11.7 1.20 1.17 11.6 11.1 923 884 30 2388 35 33 279 263 200
EEC 33EH 11.5 11.1 1.15 1.11 10.8 10.5 860 836 30 2388 33 31 263 247 200
EEC 30EH 11.2 10.8 1.12 1.08 10.3 10.0 820 796 30 2388 30 28 239 223 200

L = Effective Length   D = Effective Diameter

The chart above represents more commonly used materials. Additional customized magnet materials available upon request. Please contact us at (717) 898- 2294.

base